الشّبكة
سكّة عاديّة

الرقم | الخط | المسافة |
---|---|---|
TA | تونس – الحدود الجزائرية | 217 كلم |
1 | جديدة - بنزرت | 72 كلم |
2 | ماطر - طبرقة | 103 كلم |
3 | ماطر-سيدي مهيمش | 55 كلم |
4 | تينجة – منزل بورقيبة | 4 كلم |
19 | سيدي اسماعيل- المرجة | 18 كلم |


سكة مترية

الرقم | الخط | الطول |
---|---|---|
5 | تونس- قابس | 415 كلم |
6 | تونس - قصرين | 314 كلم |
7 | بئر القصعة – حلق الوادي | 9 كلم |
8 | الملاحة - الكاف | 33 كلم |
9 | فج التمر- تاجروين | 18 كلم |
10 | بئر بورقبة - نابل | 17 كلم |
11 | قلعة الصغيرة -قصرين | 195 كلم |
12 | قلعة الصغيرة- مساكن | 21 كلم |
13 | غريبة - توزر | 234 كلم |
14 | عقيلة- سهيب | 25 كلم |
15 | متلوي - قصرين | 141 كلم |
16 | تابديت -الرديف | 17 كلم |
17 | الفوني - الحمادة | 19 كلم |
18 | مساكن - مكنين | 34 كلم |
20 | تونس – حلق الوادي | 10 كلم |
21 | قفصة - العوينات | 129 كلم |
22 | سوسة - المهدية | 65 كلم |

