السنة | الخط المحدث |
---|---|
1872 | في 2 اوت من هذه السَنة تم التدشين الجماهيري للخط الحديدي تونس حلق الوادي (16 كلم) |
1875 | في 1 سبتمبر من هذه السَنة تم تشغيل الخط تونس-باجة-جندوبة لاستغلال مناجم الرَصاص |
1876 | حكومة الباي ترخص لشركة باتينول ببناء الخط الحديدي تونس سوق الاربعاء. |
1882 | يمنح الباي فرنسا امتياز منح لزمات تركيز و استغلال شبكات النقل الحديدي بتونس ب مقتضى رسالة 25 جويلية. |
1882 | استغلال الخط الرّابط بين تونس – حمام الأنف . |
1884 | تمديد الخط الرّابط بين تونس جندوبة إلى غار الدّماء لإيصاله بالشّبكة الحديديّة الجزائريّة. |
1894 | إستغلال الخطّ الرّابط بين جديدة بنزرت . |
1895 | إستغلال الخطّ الرّابط بين حمام الأنف و سوسة. |
1897-1906 | إستغلال الخطّ الرّابط بين تونس – قلعة الخصبة. |
1898-1909 | إستغلال الخط الرّابط بين صفاقس – قفصة- متلوّي و النّجم المنجمي مظيلة – تبديت – رديف – أم العرائس |
1910 | بناء محطة بتوزر |
1911 | بناء محطة بصفاقس |
1912 | استغلال الخط الرّابط بين سوسة – صفاقس. |
1922 | في 22 جوان تشتري تونس اللزمات الّتي تنارلت عنها في وقت لاحق و تستبدل شركة بون قملا اسمها لتصبح الشركة الوطنية للسكك الحديدية. |
1930 | ايصال الخط الرابط بين تونس – قلعة خصبة بالشبكة الجزائريّة عبر عين الكرمة في تونس و غيلان بالجزائر. |
1935 | تتحصل تونس على الرقم القياسي في السرعة في قيادة القاطرات التي تعمل بالمازوط على السكّة الضيّقة الخط الرابط بين تونس و صفاقس . |
1940 | إستغلال الخط الرابط بين حيدرة و قصرين. |
1951 | تم إنشاء المستودع بدبوزفيل لصيانة و إعادة تهيئة القطارات الديازال الكهربائية و الارتال الذاتية الجر. |
1956 | تمّ الإعلان بمقتضى أمر في 27 ديسمبر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية ستستغل الشبكة الحديدية و ذلك إبتداء من جانفي 1957 . |
1957 | ضم شركة السكك الحديدية صفاقس –قفصة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية . |
1983 | تم بدء العمل على سكة مزدوجة مكهربة سوسة- باب الجديد على طول 21.9 كلم. |
1984 | انطلاق العمل بين خطي المنستير و المهدية |
1987 | تشغيل خط ثاني بين المنستير و المكنين على طول 17.6كلم. |
1988 | بدء العمل على سكة مزدوجة بين تونس و الجديدة على طول 24.7 كلم |
1989 | تفعيل كهربة خط المنستير/المهدية وذلك في سنة 1991 |
1993 | التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية(SNCFT) و الفيدرالية العامة للحديديين (FGS) بشان التطوير الوظيفي (03 نوفمبر). |
1994 | ستتم المصادقة على القانون الخاص بالإطارات لسنة 1994 في 22 جوان 1995 على التوالي من قبل مجلس الإدارة |
1995 | تحرير أسعار نقل الفسفاط التي ظلت مجمدة بين سنتي 1983 و 1994، وتحسن على مستوى التعريفات بنسبة 6% ( في غرة جانفي). |
1996 | انطلاق العمل على الخطوط الثَلاثة بين تونس و حمَام الانف |
1997 | الانتهاء من أشغال إعادة تأهيل السكة بين صفاقس وقابس |
1998 | إنشاء و إعداد وحدات أعمال تقنية (صناعة حديدية) واخرى تجارية (، البضائع، الخطوط البعيدة، احواز تونس، احواز الساحل و الفسفاط) |
1999 | تطبيق للاتفاقية الامتياز في مجال الملك الحديدي وفقا للمرسوم عدد99-2138 ل11 اكتوبر الذي ينص على ان تمنح الدولة مالكة البنية التحتية للسكك الحديدية جميع التجهيزات للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من اجل ضمان الصيانة و الحماية و الاستغلال مقابل رسوم سنوية. |
2000 | التوقيع على اتفاقيتين مع الدولة التي تحكم التشغيل كالتزام للخدمة العامة في مجال النقل بين المدن( احواز تونس و احواز الساحل). |
2001 | التوقيع على اتفاقية بين الدولة و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي تحكم التشغيل كالتزام للخدمة العامة لخطوط تونس بنزرت وتونس القلعة خصبة (11 أفريل). |
2002 | موافقة الدولة على خطة مشروع إصلاح و تحقيقها عن طريق إعادة التنظيم المالي في نهاية سنة 2001. |
2003 | بدء العمل على ربط سريع بين القلعة الصغيرة و مساكن مم يمكن القطارات من ربح الوقت لأكثر من 15 دقيقة |
2004 | التوقيع على عقد تمويل لنقل الفسفاط مع بنك الاستثمار الأوروبي في 21 ديسمبر بمبلغ 20 مليون يورو |
2005 | التوقيع على اتفاقية مع مصنع الاسمنت النفيضة لنقل النفط. |
2006 | انشاء خط ثاني برج السدرية -مساكن |
2007 | إمضاء اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية(SNCFT) و معهد الصحة و السلامة المهنية(ISST).
بموجب هذه الاتفاقية يضمن/يتعهد معهد الصحة و السلامة المهنية (ISST) تكوين /تدريب أعوان الشركة في مجال الوقاية من الحوادث المهنية وهي مسؤولة عن زيادة وعيهم بأهمية منع المخاطر المهنية. |
2008 | الانتهاء من أشغال تشييد مبنى متحف السكك الحديدية. |
2009 | تشييد محطات جديدة في كل من قفصه و غارالدماء و قصر هلال |
2010 | تنفيذ برنامج لتجديد السكة |
2011 | • اقتناء عشرة(10) قطارات CFDلتطوير الحركة بين المدن.
• استلام 16 قاطرة مكهربة لخطوط احواز تونس. |
2012 | انجاز مشروع كهربة خط احواز تونس |
2014 | اقتناء ثمانية (08) قاطرات كهربائية لخطوط احواز تونس |
2015 | انطلاق عمل القطار السياحي البيئي “La Rose des Sables” |
2016 | الاحتفال بالذكرى المئوية لمحطة قابس. |